| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 4.689 | 52.779 | 3.528.819 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 95 | 1.046 | 146.718 |
Octubre 2026
|
0 | 0 | 255 | 1.623 | 395.465 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 344 | 23.897 | 328.801 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 459 | 52.779 | 296.827 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 357 | 35.750 | 777.117 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 303 | 20.031 | 365.335 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 539 | 26.937 | 239.729 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 512 | 15.906 | 210.711 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 569 | 5.834 | 183.563 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 580 | 2.384 | 258.542 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 676 | 1.221 | 326.011 |
2025
|
0 | 0 | 6.294 | 5.578 | 1.474.102 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 769 | 1.515 | 175.692 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 707 | 1.665 | 206.364 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 717 | 5.578 | 162.332 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 842 | 916 | 320.407 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 724 | 703 | 129.874 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 822 | 1.892 | 284.513 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 1.397 | 948 | 169.617 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 316 | 845 | 25.303 |
2021
|
44 | 64 | 90 | 320 | 130.709 |
Septiembre 2021
|
1 | 1 | 0 | 160 | 3.728 |
Agosto 2021
|
11 | 15 | 9 | 234 | 17.647 |
Julio 2021
|
15 | 19 | 12 | 178 | 16.804 |
Junio 2021
|
0 | 1 | 9 | 277 | 14.348 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 7 | 253 | 14.107 |
Abril 2021
|
0 | 3 | 8 | 264 | 20.143 |
Marzo 2021
|
3 | 6 | 7 | 282 | 16.259 |
Febrero 2021
|
11 | 15 | 18 | 320 | 11.070 |
Enero 2021
|
3 | 4 | 20 | 254 | 16.603 |
2020
|
63 | 156 | 207 | 1.546 | 284.298 |
Diciembre 2020
|
6 | 11 | 15 | 308 | 22.338 |
Noviembre 2020
|
1 | 1 | 6 | 195 | 20.121 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 161 | 2.935 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1.725 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 178 | 521 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 177 | 894 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 1 | 148 | 1.225 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1.110 |
| 2020-11-07 | 1 | 1 | 0 | 142 | 383 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 1 | 119 | 395 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 123 | 792 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 142 | 287 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 137 | 362 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 161 | 417 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 1 | 170 | 1.864 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 147 | 400 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 149 | 308 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 92 | 313 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 1 | 109 | 295 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 189 | 407 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 1 | 179 | 412 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 158 | 433 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 151 | 444 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 148 | 408 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 168 | 718 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 150 | 453 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 195 | 663 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 68 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 86 | 333 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 114 | 588 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 1 | 124 | 525 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 89 | 443 |
Octubre 2020
|
10 | 22 | 10 | 222 | 33.688 |
Septiembre 2020
|
0 | 1 | 23 | 202 | 22.711 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 10 | 216 | 33.270 |
Julio 2020
|
5 | 9 | 11 | 219 | 25.627 |
Junio 2020
|
7 | 9 | 27 | 283 | 20.200 |
Mayo 2020
|
5 | 14 | 26 | 333 | 18.090 |
Abril 2020
|
9 | 36 | 33 | 418 | 25.934 |
Marzo 2020
|
4 | 15 | 21 | 336 | 16.351 |
Febrero 2020
|
11 | 20 | 13 | 1.247 | 22.468 |
| 2020-02-01 | 1 | 1 | 1 | 157 | 569 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 176 | 584 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 2 | 320 | 622 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 3 | 379 | 595 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 1 | 249 | 3.199 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 1 | 222 | 713 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 236 | 541 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 238 | 363 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 248 | 443 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 242 | 402 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 231 | 503 |
| 2020-02-12 | 1 | 2 | 1 | 298 | 644 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 495 | 785 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 717 | 1.045 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 1.337 |
| 2020-02-16 | 5 | 5 | 0 | 1.247 | 1.624 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1.130 | 1.203 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 962 | 824 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 587 | 439 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 1 | 228 | 349 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 1 | 148 | 412 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 1 | 276 | 471 |
| 2020-02-23 | 0 | 2 | 0 | 256 | 763 |
| 2020-02-24 | 1 | 2 | 1 | 249 | 459 |
| 2020-02-25 | 1 | 2 | 0 | 256 | 503 |
| 2020-02-26 | 1 | 4 | 0 | 297 | 609 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 427 | 1.216 |
| 2020-02-28 | 1 | 1 | 0 | 429 | 860 |
| 2020-02-29 | 0 | 1 | 0 | 243 | 391 |
Enero 2020
|
5 | 18 | 12 | 1.546 | 23.500 |
2019
|
99 | 368 | 195 | 1.020 | 171.247 |
Diciembre 2019
|
0 | 0 | 13 | 1.020 | 15.912 |
Noviembre 2019
|
1 | 14 | 14 | 894 | 18.389 |
Octubre 2019
|
3 | 22 | 11 | 181 | 12.596 |
Septiembre 2019
|
8 | 12 | 12 | 174 | 12.034 |
Agosto 2019
|
9 | 26 | 12 | 183 | 15.122 |
Julio 2019
|
1 | 16 | 20 | 175 | 14.205 |
Junio 2019
|
23 | 71 | 19 | 213 | 14.479 |
Mayo 2019
|
7 | 30 | 19 | 249 | 18.321 |
| 2019-05-01 | 0 | 3 | 0 | 84 | 482 |
| 2019-05-02 | 1 | 1 | 1 | 94 | 365 |
| 2019-05-03 | 0 | 1 | 0 | 109 | 499 |
| 2019-05-04 | 0 | 1 | 0 | 117 | 465 |
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 158 | 126 |
| 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 94 |
| 2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 97 | 308 |
| 2019-05-08 | 1 | 1 | 1 | 103 | 381 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 2 | 112 | 327 |
| 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 86 | 281 |
| 2019-05-11 | 0 | 1 | 2 | 80 | 1.115 |
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3.155 |
| 2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 373 |
| 2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 231 | 456 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 239 | 434 |
| 2019-05-16 | 0 | 4 | 1 | 214 | 753 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 1 | 209 | 519 |
| 2019-05-18 | 0 | 1 | 2 | 210 | 831 |
| 2019-05-19 | 1 | 3 | 1 | 211 | 456 |
| 2019-05-20 | 0 | 0 | 1 | 114 | 350 |
| 2019-05-21 | 0 | 0 | 2 | 109 | 352 |
| 2019-05-22 | 0 | 0 | 1 | 234 | 756 |
| 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 249 | 500 |
| 2019-05-24 | 0 | 0 | 2 | 236 | 679 |
| 2019-05-25 | 0 | 1 | 0 | 246 | 924 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 220 | 728 |
| 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 185 | 454 |
| 2019-05-28 | 0 | 1 | 1 | 163 | 455 |
| 2019-05-29 | 1 | 3 | 1 | 146 | 506 |
| 2019-05-30 | 2 | 4 | 0 | 152 | 534 |
| 2019-05-31 | 1 | 5 | 0 | 120 | 663 |
Abril 2019
|
21 | 54 | 19 | 203 | 18.064 |
Marzo 2019
|
18 | 83 | 25 | 334 | 14.663 |
Febrero 2019
|
5 | 13 | 20 | 191 | 7.454 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 1 | 131 | 423 |
| 2019-02-02 | 1 | 1 | 1 | 118 | 279 |
| 2019-02-03 | 1 | 1 | 1 | 136 | 435 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 134 | 274 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 91 | 293 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 186 | 351 |
| 2019-02-07 | 1 | 1 | 1 | 173 | 297 |
| 2019-02-08 | 0 | 2 | 1 | 147 | 299 |
| 2019-02-09 | 0 | 1 | 0 | 150 | 264 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 2 | 141 | 321 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 1 | 133 | 300 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 1 | 115 | 251 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 94 | 175 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 77 | 201 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 72 | 200 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 1 | 82 | 298 |
| 2019-02-17 | 1 | 1 | 2 | 115 | 367 |
| 2019-02-18 | 0 | 1 | 2 | 117 | 279 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 86 | 265 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 2 | 89 | 250 |
| 2019-02-21 | 1 | 4 | 0 | 113 | 364 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 135 | 59 |
| 2019-02-24 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 1 | 38 | 109 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 1 | 62 | 367 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 1 | 108 | 304 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 1 | 191 | 381 |
Enero 2019
|
3 | 27 | 11 | 197 | 10.008 |
2018
|
176 | 659 | 284 | 775 | 184.745 |
Diciembre 2018
|
2 | 6 | 18 | 166 | 12.951 |
Noviembre 2018
|
2 | 7 | 22 | 775 | 35.948 |
Octubre 2018
|
13 | 46 | 26 | 525 | 25.489 |
Septiembre 2018
|
51 | 181 | 31 | 160 | 19.826 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 2 | 41 | 393 |
| 2018-09-02 | 2 | 6 | 0 | 69 | 678 |
| 2018-09-03 | 0 | 1 | 3 | 135 | 671 |
| 2018-09-04 | 3 | 8 | 2 | 121 | 666 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 114 | 378 |
| 2018-09-06 | 8 | 23 | 3 | 121 | 1.430 |
| 2018-09-07 | 5 | 9 | 3 | 124 | 1.015 |
| 2018-09-08 | 1 | 22 | 0 | 133 | 1.012 |
| 2018-09-09 | 3 | 3 | 0 | 114 | 514 |
| 2018-09-10 | 5 | 11 | 0 | 65 | 1.703 |
| 2018-09-11 | 2 | 7 | 2 | 41 | 491 |
| 2018-09-12 | 4 | 4 | 0 | 51 | 315 |
| 2018-09-13 | 1 | 6 | 0 | 47 | 451 |
| 2018-09-14 | 1 | 2 | 0 | 61 | 445 |
| 2018-09-15 | 2 | 5 | 2 | 122 | 745 |
| 2018-09-16 | 1 | 8 | 1 | 124 | 630 |
| 2018-09-17 | 1 | 3 | 2 | 125 | 462 |
| 2018-09-18 | 2 | 2 | 0 | 107 | 374 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 2 | 116 | 491 |
| 2018-09-20 | 0 | 1 | 1 | 120 | 391 |
| 2018-09-21 | 1 | 1 | 1 | 121 | 386 |
| 2018-09-22 | 7 | 33 | 1 | 134 | 1.312 |
| 2018-09-23 | 0 | 2 | 0 | 160 | 414 |
| 2018-09-24 | 0 | 6 | 0 | 91 | 525 |
| 2018-09-25 | 1 | 5 | 4 | 95 | 1.503 |
| 2018-09-26 | 0 | 3 | 1 | 86 | 639 |
| 2018-09-27 | 0 | 2 | 0 | 109 | 510 |
| 2018-09-28 | 0 | 1 | 0 | 112 | 420 |
| 2018-09-29 | 1 | 6 | 0 | 78 | 408 |
| 2018-09-30 | 0 | 1 | 1 | 52 | 454 |
Agosto 2018
|
27 | 126 | 34 | 161 | 19.106 |
Julio 2018
|
15 | 75 | 47 | 143 | 13.748 |
Junio 2018
|
23 | 52 | 29 | 123 | 14.792 |
Mayo 2018
|
20 | 79 | 19 | 126 | 9.230 |
Abril 2018
|
8 | 37 | 18 | 42 | 11.367 |
Marzo 2018
|
5 | 28 | 17 | 34 | 12.615 |
Febrero 2018
|
7 | 17 | 14 | 47 | 5.277 |
Enero 2018
|
3 | 5 | 9 | 60 | 4.396 |
2017
|
120 | 181 | 134 | 81 | 27.796 |
Diciembre 2017
|
7 | 7 | 14 | 60 | 3.614 |
Noviembre 2017
|
6 | 8 | 6 | 56 | 2.343 |
Octubre 2017
|
0 | 1 | 7 | 53 | 1.845 |
Septiembre 2017
|
6 | 21 | 15 | 48 | 3.051 |
Agosto 2017
|
5 | 18 | 4 | 45 | 1.528 |
Julio 2017
|
18 | 23 | 8 | 59 | 1.962 |
Junio 2017
|
1 | 1 | 10 | 81 | 1.723 |
Mayo 2017
|
19 | 22 | 15 | 40 | 3.698 |
Abril 2017
|
18 | 24 | 10 | 24 | 2.493 |
Marzo 2017
|
15 | 25 | 18 | 17 | 2.361 |
Febrero 2017
|
25 | 31 | 27 | 23 | 3.178 |